Brusni koluti
| Podlaga | Opis | Primeri uporabe |
|---|---|---|
| A – Papir | pribl. 95 g/m² | Profilno + površinsko brušenje (ročno) |
| B – Papir | pribl. 105 g/m² | Profilno + površinsko brušenje (ročno) |
| C – Papir | pribl. 110 g/m² | Površinsko brušenje (ročno) |
| D – Papir | ca. 130 g/m² | Površinsko brušenje (ročno in strojno) |
| E – Papir | ca. 250 g/m² | Površinsko brušenje (strojno) |
| F – Papir | pribl. 300 g/m² | Površinsko brušenje (strojno) |
| G – Papir | pribl. 400 g/m² | Površinsko brušenje (strojno) |
| JF – tkanina | lahko, zelo fleksibilno | Visoko profilirani obdelovanci (ročni in strojni) |
| GX – kombinirana tkanina | lahka, fleksibilna | Profilirani obdelovanci (strojno) |
| J – tkanina | lahka, fleksibilna | Profilirani obdelovanci (ročno in strojno) |
| XF – tkanina | težka, fleksibilna | Ozki brusni trakovi |
| X – tkanina | težka, trdna | Površine, robovi, rotacijska telesa (stroj) |
| Y – tkanina | težka, zelo trdna | Površine, robovi, rotacijska telesa (stroj) |
| Z – tkanina | težka, zelo trdna, segmentna | Flächenschliff (Maschine) |
