Trdokovinski rezkarji
Pregled rezkarjevk
| 2 Universal | Standardni rezkarji z dobro končno in splošno uporabo. | |||
| 3 Aluminij | Visoka stopnja odstranjevanja in zmanjšano število zob za dolgo strganje in delo na mehkih materialih kot so nerjaveče kovine in plastika. | |||
| 6 Križno ozobljenje | Dvojno strgalo za univerzalno uporabo, izboljšana obdelava in nizke stopnje vibracij | |||
| 10 Visokozmogljiva oblika rezil za jeklo |
Optimizirana oblika rezil za obdelavo jekla; občutno večji odvzem materiala v primerjavi s križno razporeditvijo rezil standardnih rezkarjev | |||
| 11 Visokozmogljiva oblika rezil za nerjaveče jeklo |
Optimizirana oblika rezil za obdelavo nerjavečega avstenitnega jekla, odpornega na rjavenje in kisline; občutno večji odvzem materiala v primerjavi s križno razporeditvijo rezil standardnih rezkarjev | |||
|
Ostala nazobčanja so na voljo na zahtevo! |
||||
Priporočeno število vrtljajev
|
Premer glave v mm |
Optimalni razpon števila vrtljajev (o/min), razvrščen glede na vrsto materiala Vrednosti v oklepajih so priporočene začetne vrednosti, če ni empiričnih vrednosti |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Neželezne kovine |
Aluminij, plastika |
Neobčutljivo jeklo |
kaljeno jeklo, nerjaveče jeklo |
|
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | do 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| do 60.000 | do 60.000 | do 60.000 | do 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| do 40.000 | do 50.000 | do 40.000 | do 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| do 30.000 | do 30.000 | do 30.000 | do 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| do 20.000 | do 20.000 | do 20.000 | do 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| do 17.000 | do 17.000 | do 17.000 | do 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| do 13.000 | do 13.000 | do 13.000 | do 11.000 | |
